Sinamathela embonweni "wekhwalithi, izinsizakalo, ukusebenza kahle kanye nokukhula", manje sesithole ukuthenjwa kanye nokunconywa kumthengi wasekhaya nakwamanye amazwe wentengo ethengiswayo yaseShayina Screw Type.Isishisi Esipholile SomoyaIyunithi Yephampu Yokushisa, ethi “Ukwenza Imikhiqizo Esezingeni Eliphezulu” ngokuqinisekile iyinjongo ehlala njalo yebhizinisi lethu. Senza imizamo engapheli yokwazi umgomo othi “Sizohlala Sihambisana Nesikhathi”.
Sinamathela embonweni "wekhwalithi, izinsizakalo, ukusebenza kahle kanye nokukhula", manje sesithole ukuthenjwa kanye nokunconywa kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe be-Isishisi Esipholile Somoya, I-China Chiller, Samukela ubuchwepheshe kanye nokuphathwa kwesistimu yekhwalithi, ngokusekelwe “ekugxileni kumakhasimende, idumela kuqala, inzuzo yokubambisana, ukuthuthukisa ngemizamo ehlangene”, samukela abangani ukuthi baxhumane futhi babambisane abavela kuwo wonke umhlaba.
Incazelo Yomkhiqizo
Le mishini yenzelwe ngokukhethekile uhlelo lokonga amandla, isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe,
izinto eziphuma emanzini angaphezu kuka -20℃ futhi zingalawula izinga lokushisa lesikhunta ngaphansi kuka -5℃.
Umkhiqizo ulawulwa uhlelo lwekhompyutha, olusebenza ngokuzenzakalelayo,
kulula ukuyisebenzisa futhi iboniswe ngokucacile kusibonisi sekristalu eliwuketshezi ngesiShayina.
Imininingwane
Ukucaciswa kanye nepharamitha ye-chiller yokupholisa umoya ephansi (imodyuli)
| Imodeli | I-STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Amandla Okupholisa | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| I-Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Isiqandisi | R22/R404A | ||||||||||||
| I-voltage | I-AC engu-3/N/PE engu-380/220V 50HZ | ||||||||||||
| Imodi yokulawula | Isilawuli se-Siemens PLC esihlelekayo sonke isibonisi saseShayina | ||||||||||||
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kwengcindezi ephezulu nephansi esiqandisini, ukuvikelwa kwamaphutha ohlelweni lwamanzi, ukuvikelwa kwe-antifreeze, ukushisa ngokweqile kwe-compressor | ||||||||||||
| Ubuningi bama-compressor | isethi | 1 | 1 | 1 | 1 noma 2 | 1 noma 2 | 2 | 2 noma 4 | 2 noma 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Amandla e-compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Izinga lokushisa elizungezile | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Amandla efeni | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| Kupholile amanzi | Izinga lokushisa lamanzi okungena/okukhipha | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Ukugeleza kwamanzi | Ihora/ihora | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Ukumelana namanzi | I-Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Ububanzi beshubhu | Intambo ye-Flange | I-DN40 | I-DN50 | I-DN50 | I-DN65 | I-DN65 | I-DN65 | I-DN65 | I-DN65 | I-DN80 | I-DN80 | I-DN80 | |
| Ubukhulu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Isisindo | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
Ukucaciswa kanye nepharamitha ye-chiller yokupholisa umoya ephansi (imodyuli)
| Imodeli | I-STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Amandla Okupholisa | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| I-Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Isiqandisi | R22/R404A | |||||||||||||||||
| I-voltage | I-AC engu-3/N/PE engu-380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| Imodi yokulawula | Isilawuli se-Siemens PLC esihlelekayo sonke isibonisi saseShayina | |||||||||||||||||
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kwengcindezi ephezulu nephansi esiqandisini, ukuvikelwa kwamaphutha ohlelweni lwamanzi, ukuvikelwa kwe-antifreeze, ukushisa ngokweqile kwe-compressor | |||||||||||||||||
| Ubuningi bama-compressor | isethi | 1 | 1 | 1 | 1 noma 2 | 1 noma 2 | 2 | 2 noma 4 | 2 noma 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Amandla e-compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Ukupholisa amanzi | Izinga lokushisa lamanzi okungena/okukhipha | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Ukugeleza kwamanzi | Ihora/ihora | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Ukumelana namanzi | I-Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Ububanzi beshubhu | Intambo ye-Flange | I-DN50 | I-DN65 | I-DN80 | ||||||||||||||
| Kupholile amanzi | Izinga lokushisa lamanzi okungena/okukhipha | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Ukugeleza kwamanzi | Ihora/ihora | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Ukumelana namanzi | I-Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Ububanzi beshubhu | Intambo ye-Flange | I-DN50 | I-DN65 | I-DN80 | ||||||||||||||
| Ubukhulu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Isisindo | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
Sinamathela emcabangweni "wekhwalithi, izinsizakalo, ukusebenza kahle kanye nokukhula", manje sesithole ukuthenjwa kanye nokudunyiswa kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe be-Wholesale Price China Screw Type Air Cooled Chiller Heat Pump Unit, "Ukwenza Imikhiqizo Esezingeni Eliphezulu" ngokuqinisekile kuyinjongo yaphakade yebhizinisi lethu. Senza imizamo engapheli yokwazi umgomo "weSizohlala Sihambisana Nesikhathi".
Intengo Ethengiswa NgobuningiI-China Chiller, I-Air Cooled Chiller, Samukele ubuchwepheshe kanye nokuphathwa kwesistimu yekhwalithi, ngokusekelwe "ekugxileni kumakhasimende, idumela kuqala, inzuzo yokubambisana, ukuthuthukisa ngemizamo ehlangene", samukela abangani ukuthi baxhumane futhi babambisane abavela kuwo wonke umhlaba.
-
Isaphulelo Esithengiswayo Esithengiswayo SaseShayina CE ISO Izitifiketi Cm ...
-
Umklamo Wobungcweti waseShayina Sj-a Model Isivinini Esiphezulu...
-
Intengo ecashuniwe ye-China Film Blowing HDPE TPE Pl...
-
Ifektri Yobungcweti yaseShayina Izendlalelo Ezintathu ze-PE F ...
-
Umklamo Ovuselelekayo we-China Plastic HDPE Single ...
-
Umkhiqizi we-OEM/ODM waseShayina Sj75/90/75 2600 ABC ...






