Iminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza

Umhlinzeki Womshini Wokubumba Injini Ye-Servo Series LQS Series

Incazelo emfushane:

Ipuleti lesibiyeli sohlobo lwebhokisi kanye nesakhiwo esihlanganisiwe sethempulethi.

 

Imigomo Yokukhokha:

Idiphozithi engu-30% nge-T/T uma uqinisekisa i-oda, ibhalansi engu-70% nge-T/T ngaphambi kokuthunyelwa. Noma i-L/C engenakuguqulwa lapho ibonwa

Ukufakwa Nokuqeqeshwa

Intengo ifaka phakathi imali yokufaka, ukuqeqeshwa kanye nomhumushi, Kodwa-ke, izindleko ezifana namathikithi endiza okubuya kwamanye amazwe phakathi kweShayina nezwe lomthengi, ezokuthutha zasendaweni, indawo yokuhlala (ihhotela lezinkanyezi ezi-3), kanye nemali ekhokhwayo ngomuntu ngamunye konjiniyela kanye nomhumushi kuzozalwa ngumthengi. Noma, ikhasimende lingathola umhumushi onekhono endaweni. Uma kwenzeka i-Covid19, lizokwenza usekelo lwe-inthanethi noma lwevidiyo nge-whatsapp noma isoftware ye-wechat.

Iwaranti: Izinyanga eziyi-12 ngemuva kosuku lwe-B / L

Kuyimishini efanele embonini yepulasitiki. Kulula kakhulu ukuyilungisa, konga umsebenzi kanye nezindleko ukusekela amakhasimende ethu ukuthi asebenze kahle kakhulu.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Incazelo Yomkhiqizo

1.Uhlelo lokujova olulinganiswe ngamasilinda amabili;
2.Ukucindezela kwezigaba eziningi kanye nomjovo wesivinini;
3.idivayisi yokulungisa ingcindezi yangemuva;
4.Ukuvikelwa kwesikhunta esinomfutho ophansi;
5.Ukudonsa nokufaka i-hydraulic core eyodwa;
6.Ukukhiya i-ejector ye-hydraulic okuningi;
7.Idivayisi yokuphepha kagesi, yemishini;
8.Uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo;
9.Ukulawulwa okugcwele kokucindezela kwe-hydraulic;
10.Uhlelo lokulawula ikhompyutha;
11.Uhlelo lwememori yedatha yokubumba;
12.Umsebenzi wokulungisa isikhunta okuzenzakalelayo;
13.Ukonga amandla nge-servo motor;

Imininingwane

  Ipharamitha I-LQS320 I-LQS420 I-LQS520 I-LQS720 I-LQS920
Iyunithi Yokujova Ububanzi besikulufu / mm A B C A B C A B C A B C A B C
19 22 25 25 27 30 25 28 32 32 34 36 32 35 38
Isikulufu isilinganiso se-L/D / L/D 20.5 17.7 15.5 19.8 18.4 16.5 22.6 20.2 17.7 22.3 21 19.8 24.8 22 20
Ivolumu yesithombe (yethiyori) / cm3 22.6 30 38 47 55 68 56 70 92 112 127 142.5 112 134 158
Isisindo somjovo (PS) / g / OZ 20.6 27 34 43 50 62 51 64 84 102 116 130 103 122 144
0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 2.1 1.8 2.2 2.9 3.6 4.1 4.6 3.6 4.3 5
Ukwenziwa kwepulasitiki / g/s 2 2.6 3.3 3.5 4.3 5.9 5.6 6.9 8.8 10.5 11.6 13 10.4 11.6 13
Izinga lomjovo / g/s 19 25 32 43 50 62 39 48 65 89 115 129 72 86 101
Ingcindezi yokufakwa komjovo / i-Mpa 248 185 143 241 207 168 265 211 162 203 180 160 232 194 164
Isivinini sesikulufu / i-rpm 190 200 200 200 180
Iyunithi yokubopha Amandla e-clamp / KN 320 420 520 720 920
Ukushaya okuvulekile / mm 155 245 270 300 330
Ibanga phakathi kwezingodo zokubopha (W*H) / mm 245*195 260*260 300*300 330*330 370*370
Ubukhulu obukhulu besikhunta / mm 260 300 340 360 400
Ubukhulu obuncane besikhunta / mm 80 100 100 130 150
Ukushaya kwe-Ejector / mm 40 65 70 85 100
Amandla okukhipha / KN 13 25 25 31 31
Inombolo ye-Ejector / PC 1 1 1 5 5
Ububanzi bendawo yesikhunta / mm 55 80 100 100 125
Abanye Umfutho ophezulu wephampu / i-Mpa 14 16 16 16 16
Amandla enjini ye-Servo / KW 5.5 7.5 7.5 12 12
Amandla okushisa / KW 2.6 3.2 4.7 6 7.2
Ubukhulu bomshini / m 2.80*0.86*1.35 3.1*1.1*1.4 3.3*1.1*1.6 3.9*1.2*1.65 4.2*1.2*1.65
Isisindo somshini / T 1.05 1.65 2.2 2.8 3.4
Umthamo wethangi likawoyela / L 85 95 115 130 150

Ividiyo


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: