Incazelo Yomkhiqizo
- Izinzuzo zokonga amandla: i-compressor, fan, ubuchwepheshe bokuguqula imvamisa yepompo yamanzi yimikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu.
- Samandla: ngokwezidingo zomthwalo omuhle kakhulu, lungisa ngokuzenzakalela imvamisa yobuningi beziqandisisi kanye nokufuna okufana nakho, ungalokothi uchithe ugesi owedlulele ungafinyelela ngokunembile, ukonga amandla.
- Umlandeli: ziyahlukahluka ngokuya ngemvamisa yokuguqulwa kwesidingo se-compressor, ukufeza ukunemba okudingekayo namandla.
- Impompo yamanzi: isebenzisa ukuguqulwa kwemvamisa, ikhasimende likwazi ukulawula ngokukhululekile ukucindezela kwamanzi, amanzi alungiswa ngokuya ngesidingo, ukusetshenziswa kukagesi namanzi ukulinganisela kwesidingo, hhayi ukuchitha ugesi, okuthuthukisa kakhulu ukuzinza kwemikhiqizo yamakhasimende.
Ukucaciswa
- Ukucaciswa kanye nepharamitha yokuguqula imvamisa yokupholisa umoya ngokugcwele
- Izinga lokushisa elihwamukayo: 7.5 ℃ ; Ukushisa okujiyisayo: 35 ℃
| Imodeli | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Amandla we-Compressor | Imvamisa ephansi kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Imvamisa ephezulu kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| I-HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Ukupholisa Amandla | Imvamisa ephansi kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Imvamisa ephezulu kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Isiqandisi |
R410a |
||||
| Amandla |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ nomsebenzi wokuvikela |
||||
| Imvamisa |
25H-100HZ |
||||
| Umsebenzi Wokuvikela |
Ukuvikelwa kwefriji ephezulu nokucindezela okuphansi, ukuvikelwa kwephutha lesistimu yamanzi, ukuvikelwa kwe-antifreeze, ukuvikela okweqile ukuvikela ngokweqile, njll. |
||||
| Amandla Wokupholisa Amanzi Pump | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Ukugeleza Kwamanzi Okupholile | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| I-Chilled Water Tube | I-DN | 50 | 50 | 65 | |
| Pump Frequency Ibanga | HZ | 35HZ-50HZ (Ukulungiswa mathupha) | |||
| Imvamisa yefeni | HZ | 25HZ-50HZ (ukulungiswa okuzenzakalelayo) | |||
| Amandla abalandeli | KW | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Ubukhulu | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 900 | 900 | ||
| H | 2200 | 1600 | 2200 | ||
| Isisindo | kg | 550 | 700 | 1100 | |
- Ukucaciswa kanye nepharamitha yokuguqula imvamisa yokupholisa amanzi ngokugcwele
- Izinga lokushisa elihwamukayo: 7.5 ℃ ; Ukushisa okujiyisayo: 35 ℃
| Imodeli | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Amandla we-Compressor | Imvamisa ephansi kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Imvamisa ephezulu kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| I-HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Ukupholisa Amandla | Imvamisa ephansi kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Imvamisa ephezulu kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Isiqandisi |
R410a |
||||
| Amandla |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ nomsebenzi wokuvikela |
||||
| Imvamisa |
25HZ-100HZ |
||||
| Umsebenzi Wokuvikela |
Ukuvikelwa kwefriji ephezulu nokucindezela okuphansi, ukuvikelwa kwephutha lesistimu yamanzi, ukuvikelwa kwe-antifreeze, ukuvikela okweqile ukuvikela ngokweqile, njll. |
||||
| Amandla Wokupholisa Amanzi Pump | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Ukugeleza Kwamanzi Okupholile | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| I-Chilled Water Tube | I-DN | 50 | 50 | 65 | |
| Pump Frequency Ibanga | HZ | 35HZ-50HZ (Ukulungiswa mathupha) | |||
| Ukugeleza kwamanzi okupholile | T / h | 15 | 20 | 25 | |
| Ukupholisa ithubhu yamanzi ubukhulu | I-DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ubukhulu | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 1000 | 1000 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Isisindo | kg | 550 | 600 | 1000 | |







